Сіздерге 2023 жылғы 5 мамырдан бастап Altel және Теле2 ұялы байланыс операторлары SMS-хабарламаларды жіберу бағаларын көтеретінін хабарлаймыз. Осыған байланысты біз баға саясатымызды қайта қарауға мәжбүрміз.
Оператор | KZT 0 | KZT 500 мың + | KZT 1 млн + |
SMS-хабарламаларды жіберу құны | |||
---|---|---|---|
Beeline | 10.80 | 10.60 | 10.40 |
Kcell | 11.80 | 11.60 | 11.40 |
Altel/Теле2 | 15.50 | 15.40 | 15.30 |
Оператор / қолтаңба құны, теңге/ай | KZT 0 | KZT 500 мың + | KZT 1 млн + |
Жіберушінің жеке қолтаңбасы бар SMS-хабарламаларды жіберу құны | |||
---|---|---|---|
Altel/Теле2 / 22000 | |||
Beeline / 11000 | 10.80 | 10.60 | 10.40 |
Kcell / 0 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Операторлар SMS-хабарламалар тақырыбын халықаралық трафикке жатқызуы мүмкін, бұл жағдайда кестеде көрсетілген тарифтер қолданылады:
Оператор | KZT 0 | KZT 500 мың + | KZT 1 млн + |
Халықаралық тариф бойынша SMS-хабарламаларды жіберу құны | |||
---|---|---|---|
Beeline | 47.00 | 46.00 | 45.00 |
Kcell | 41.00 | 40.00 | 39.00 |
Altel/Теле2 |