Сіздерге хабарлаймыз, ұялы байланыс операторларында SMS-хабарламаларды жіберу құнының өсуіне байланысты, 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап «Мобизон» ЖШС тарифтерді өзгерту жүргізеді.
Оператор | KZT 0 | KZT 500 мың + | KZT 1 млн + |
SMS-хабарламаларды жіберу құны | |||
---|---|---|---|
Altel/Теле2 | 7.30 | 7.00 | 6.80 |
Kcell | 7.80 | 7.50 | 7.30 |
Beeline |
Оператор / қолтаңба құны, теңге/ай | KZT 0 | KZT 500 мың + | KZT 1 млн + |
Жеке жіберуші қолтаңбасымен SMS-хабарламаларды жіберу құны | |||
---|---|---|---|
Altel/Теле2 / 22000 | 7.30 | 7.00 | 6.80 |
Beeline / 11000 | |||
Kcell / Тегін | АО «Кселл» желісінде жіберілген бір SMS-хабарлама құны, ҚҚС қоса есептегенде. Күнтізбелік айда жіберілген SMS-хабарламалардың жалпы санына байланысты есептеледі. Kcell операторының жеке жіберуші қолтаңбасымен SMS жіберу тарифтері туралы толық ақпаратты мына жерден табуға болады | ||
1 — 49999 | 7.00 | ||
50000 — 99999 | 6.90 | ||
100000 — 999999 | 6.80 | ||
1000000 — 1999999 | 6.60 | ||
2000000 — 4999999 | 6.50 | ||
5000000 — 9999999 | 6.40 | ||
10000000 артық | 6.35 |
Халықаралық трафикке жатқызылған хабарламалардың тарификациясы:
Операторлар SMS-хабарламалардың тақырыбын халықаралық трафикке жатқызуы мүмкін, бұл жағдайда Кестеде көрсетілген тарифтер қолданылады:
Оператор | KZT 0 | KZT 500 мың + | KZT 1 млн + |
Халықаралық тариф бойынша SMS-хабарламаларды жіберу құны | |||
---|---|---|---|
Beeline | 29.00 | 28.50 | 28.00 |
Kcell | 25.00 | 24.50 | 24.00 |
Tele2/Altel | 27.00 | 26.50 | 26.00 |
Егер Тапсырыс беруші Тарифтік жоспар 2-ге қосылу кезінде Kcell операторы халықаралық қызметтерден және/немесе оларды көрсететін қызметтерден SMS-хабарламаларды анықтаса, мұндай SMS-хабарламалар Тарифтік жоспар 2 үшін Оператордың жарнамалық ұсыныстарынан басқа, ҚҚС-ты қоса алғанда, 23 теңге тарифімен тарифтеледі.