Сіздерге Altel және Теле2 ұялы байланыс операторларында SMS-хабарламаларды тарату құнының өсуіне байланысты, 2020 жылғы 1 ақпаннан бастап «Мобизон» ЖШС тарифтердің өзгеруін жүзеге асыратынын хабарлаймыз.
Оператор | KZT 0 | KZT 500 мың + | KZT 1 млн + |
SMS-хабарламаларды жіберу құны | |||
---|---|---|---|
Altel/Теле2 | |||
Kcell | 7.80 | 7.50 | 7.30 |
Beeline | 7.80 | 7.50 | 7.30 |
Оператор / қолтаңба құны, теңге/ай | KZT 0 | KZT 500 мың + | KZT 1 млн + |
Жіберушінің жеке қолтаңбасы бар SMS-хабарламаларды жіберу құны | |||
---|---|---|---|
Altel/Теле2 / 22000 | |||
Beeline / 11000 | 7.80 | 7.50 | 7.30 |
Kcell / Тегін | АО «Кселл» желісі ішінде жіберілген бір SMS-хабарлама құны, ҚҚС есебімен. Күнтізбелік ай ішінде жіберілген SMS жалпы саны негізінде есептеледі. Kcell операторының жіберушінің жеке қолтаңбасы бар SMS-хабарламаларды жіберу тарифтерімен толығырақ | ||
1 — 49999 | 7.00 | ||
50000 — 99999 | 6.90 | ||
100000 — 999999 | 6.80 | ||
1000000 — 1999999 | 6.60 | ||
2000000 — 4999999 | 6.50 | ||
5000000 — 9999999 | 6.40 | ||
10 000 000-нан көп | 6.35 |
Халықаралық трафикке жатқызылған хабарламалардың тарифі:
Операторлар SMS-хабарламалар тақырыбын халықаралық трафикке жатқызуы мүмкін, бұл жағдайда кестеде көрсетілген тарифтер қолданылады:
Оператор | KZT 0 | KZT 500 мың + | KZT 1 млн + |
Халықаралық тариф бойынша SMS-хабарламаларды жіберу құны | |||
---|---|---|---|
Beeline | 29.00 | 28.50 | 28.00 |
Kcell | 25.00 | 24.50 | 24.00 |
Tele2/Altel | 27.00 | 26.50 | 26.00 |
Тарифтік жоспар 2-ге қосылған жағдайда, Оператор Kcell халықаралық сервистерден және/немесе олардың көрсетілуімен SMS-хабарламаларды анықтаса, мұндай SMS-хабарламалар акциялық ұсыныстарды қоспағанда, ҚҚС-мен 23 теңге тарифімен тарифтеледі.