Сіздерге 2017 жылғы 15 қыркүйектен бастап "Мобизон" ЖШС тарифтерін өзгерту жүргізетінін хабарлаймыз. Жаңа тарифтер төмендегі кестеде көрсетілген.
| Жұмсалғаннан бастап | KZT 0 | KZT 500 000 | KZT 1 000 000 |
| KZT SMS | |||
|---|---|---|---|
| Теле2 | 5.49 | 5.38 | 5.27 |
| Altel | |||
| Beeline | |||
| Kcell | |||
| Оператор / қолтаңба құны, теңге/ай | KZT 0 | KZT 500 000 | 1 000 000 |
| Қолтаңба құны, теңге/ай |
|||
|---|---|---|---|
| Altel / 11000 | 5.49 | 5.38 | 5.27 |
| Теле2 / 11000 | 5.49 | 5.38 | 5.27 |
| Beeline / 11000 | 6.49 | 6.38 | 6.27 |
| Kcell / Тегін | АО «Кселл» желісінің ішінде жіберілген бір SMS-хабарламаның құны, ҚҚС-ны қоса алғанда. Күнтізбелік ай ішінде жіберілген SMS жалпы санының негізінде есептеледі. Жеке жіберуші қолтаңбасы бар SMS жіберу тарифтері туралы толығырақ ақпаратты Kcell операторынан алуға болады
|
||
| 1 — 49999 | 6.00 | ||
| 50000 — 99999 | 5.90 | ||
| 100000 — 999999 | 5.80 | ||
| 1000000 — 1999999 | 5.60 | ||
| 2000000 — 4999999 | 5.40 | ||
| 5000000 — 9999999 | 5.20 | ||
| 10000000 астам | 5.00 | ||
Сондай-ақ, Tele2 операторының халықаралық трафик тарифін енгізгенін хабарлаймыз.
Халықаралық трафикке жатқызылған хабарламалардың тарификациясы:
Beeline және Tele2 операторлары SMS хабарламалар тақырыбын халықаралық трафикке жатқызуы мүмкін, бұл жағдайда кестеде көрсетілген тарифтер қолданылады:
| Жұмсалғаннан бастап | KZT 0 | KZT 500 000 | KZT 1 000 000 |
| KZT SMS | |||
|---|---|---|---|
| Beeline | 17 | 16 | 15 |
| Tele2 | 28 | 27 | 26 |
Beeline ұлттық және халықаралық трафикті бөлу жұмыстарын бастады
Теле2-нің жаңа тарифтері 2017 жылдың 1 мамырынан бастап
Наурыз мерекесіне арналған акция — 26 наурыз 2017 жылға дейін SMS-ке жеңілдіктер
Акция! SMS-ке 31 желтоқсан 2016 жылға дейін жеңілдіктер