Сообщаем вам, что в связи с повышением стоимости рассылки SMS-сообщений у операторов мобильной связи, с 1 января 2020 года ТОО «Мобизон» осуществляет изменение тарифов.
| Оператор | KZT 0 | KZT 500 тыс + | KZT 1 млн + |
| Стоимость отправки SMS-сообщений | |||
|---|---|---|---|
| Altel/Теле2 | 7.30 | 7.00 | 6.80 |
| Kcell | 7.80 | 7.50 | 7.30 |
| Beeline | |||
| Оператор / стоимость подписи, тенге/месяц | KZT 0 | KZT 500 тыс + | KZT 1 млн + |
| Стоимость отправки SMS-сообщений с персональной подписью отправителя | |||
|---|---|---|---|
| Altel/Теле2 / 22000 | 7.30 | 7.00 | 6.80 |
| Beeline / 11000 | |||
| Kcell / Бесплатно | Стоимость одного SMS-сообщения, отправленного внутри сети АО «Кселл», с учётом НДС. Расчитывается на основании общего количества SMS, отправленных за календарный месяц. Более детально ознакомиться с тарифами на рассылку SMS с персональной подписью отправителя у оператора Kcell можно на
|
||
| 1 — 49999 | 7.00 | ||
| 50000 — 99999 | 6.90 | ||
| 100000 — 999999 | 6.80 | ||
| 1000000 — 1999999 | 6.60 | ||
| 2000000 — 4999999 | 6.50 | ||
| 5000000 — 9999999 | 6.40 | ||
| Больше 10000000 | 6.35 | ||
Тарификация сообщений, отнесенных к международному трафику:
Операторы могут отнести тематику SMS-сообщений к международному трафику, в данном случае действуют тарифы, указанные в Таблице:
| Оператор | KZT 0 | KZT 500 тыс + | KZT 1 млн + |
| Стоимость отправки SMS-сообщений по международному тарифу | |||
|---|---|---|---|
| Beeline | 29.00 | 28.50 | 28.00 |
| Kcell | 25.00 | 24.50 | 24.00 |
| Tele2/Altel | 27.00 | 26.50 | 26.00 |
В случае, если при подключении Заказчиком Тарифного плана 2, Оператором Kcell будут выявлены SMS-сообщения от/с международных сервисов и/или сервисов с их указанием, такие SMS-сообщения будут тарифицироваться по тарифу 23 тенге с НДС, за исключением акционных предложений Оператора для Тарифного плана 2.