Ұялы байланыс операторларында SMS-хабарламаларды жіберу құнының өсуіне байланысты, 2019 жылғы 1 сәуірден бастап «Мобизон» ЖШС тарифтерді өзгертуді жүзеге асырады.
| Оператор | KZT 0 | KZT 500 мың + | KZT 1 млн + |
| SMS-хабарламаларды жіберу құны | |||
|---|---|---|---|
| Altel/Tele2 | |||
| Kcell | |||
| Beeline | 6.49 | 6.38 | 6.27 |
| Оператор / қолтаңба құны, теңге/ай | KZT 0 | KZT 500 мың + | KZT 1 млн + |
| Жіберушінің жеке қолтаңбасымен SMS-хабарламаларды жіберу құны | |||
|---|---|---|---|
| Altel/Tele2 / 22000 | |||
| Beeline / 11000 | 6.49 | 6.38 | 6.27 |
| Kcell / Тегін | Кселл АҚ желісі ішінде жіберілген бір SMS-хабарламаның құны, ҚҚС ескеріле отырып. Бір ай ішінде жіберілген SMS-хабарламалардың жалпы санына негізделіп есептеледі. Жіберушінің жеке қолтаңбасымен SMS жіберу тарифтерімен толығырақ танысу үшін
|
||
| 1 — 49999 | |||
| 50000 — 99999 | |||
| 100000 — 999999 | |||
| 1000000 — 1999999 | |||
| 2000000 — 4999999 | |||
| 5000000 — 9999999 | |||
| 10,000,000 астам | |||
Халықаралық трафикке жатқызылған хабарламалардың тарификациясы:
Операторлар SMS-хабарламалардың тақырыбын халықаралық трафикке жатқызуы мүмкін, бұл жағдайда тарифтер кестеде көрсетілген тарифтерге сәйкес қолданылады:
| Оператор | KZT 0 | KZT 500 мың + | KZT 1 млн + |
| Халықаралық тариф бойынша SMS-хабарламаларды жіберу құны | |||
|---|---|---|---|
| Beeline | |||
| Kcell | |||
| Tele2/Altel | |||
Егер Тарифтік жоспар 2-ні қосу кезінде, тапсырыс беруші Kcell операторы халықаралық қызметтерден және/немесе оларды көрсететін қызметтерден SMS-хабарламаларды анықтаса, мұндай SMS-хабарламалар 20 теңге ҚҚС-пен тариф бойынша тарификацияланады, Kcell операторының Тарифтік жоспар 2 үшін арнайы ұсыныстарынан басқа жағдайларды қоспағанда.