Сообщаем вам о том, что с 5 мая 2023 года операторы мобильной связи Altel и Теле2 повышают цены на отправку SMS-сообщений. В связи с этим мы вынуждены пересмотреть свою ценовую политику.
Оператор | KZT 0 | KZT 500 тыс + | KZT 1 млн + |
Стоимость отправки SMS-сообщений | |||
---|---|---|---|
Beeline | 10.80 | 10.60 | 10.40 |
Kcell | 11.80 | 11.60 | 11.40 |
Altel/Теле2 | 15.50 | 15.40 | 15.30 |
Оператор / стоимость подписи, тенге/месяц | KZT 0 | KZT 500 тыс + | KZT 1 млн + |
Стоимость отправки SMS-сообщений с персональной подписью отправителя | |||
---|---|---|---|
Altel/Теле2 / 22000 | |||
Beeline / 11000 | 10.80 | 10.60 | 10.40 |
Kcell / 0 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Операторы могут отнести тематику SMS-сообщений к международному трафику, в данном случае действуют тарифы, указанные в Таблице:
Оператор | KZT 0 | KZT 500 тыс + | KZT 1 млн + |
Стоимость отправки SMS-сообщений по международному тарифу | |||
---|---|---|---|
Beeline | 47.00 | 46.00 | 45.00 |
Kcell | 41.00 | 40.00 | 39.00 |
Altel/Теле2 |