Сообщаем вам, что в связи с повышением стоимости рассылки SMS-сообщений у операторов мобильной связи, с 1 апреля 2019 года ТОО «Мобизон» осуществляет изменение тарифов.
Оператор | KZT 0 | KZT 500 тыс + | KZT 1 млн + |
Стоимость отправки SMS-сообщений | |||
---|---|---|---|
Altel/Теле2 | |||
Kcell | |||
Beeline | 6.49 | 6.38 | 6.27 |
Оператор / стоимость подписи, тенге/месяц | KZT 0 | KZT 500 тыс + | KZT 1 млн + |
Стоимость отправки SMS-сообщений с персональной подписью отправителя | |||
---|---|---|---|
Altel/Теле2 / 22000 | |||
Beeline / 11000 | 6.49 | 6.38 | 6.27 |
Kcell / Бесплатно | Стоимость одного SMS-сообщения, отправленного внутри сети АО «Кселл», с учётом НДС. Расчитывается на основании общего количества SMS, отправленных за календарный месяц. Более детально ознакомиться с тарифами на рассылку SMS с персональной подписью отправителя у оператора Kcell можно на | ||
1 — 49999 | |||
50000 — 99999 | |||
100000 — 999999 | |||
1000000 — 1999999 | |||
2000000 — 4999999 | |||
5000000 — 9999999 | |||
Больше 10000000 |
Тарификация сообщений, отнесенных к международному трафику:
Операторы могут отнести тематику SMS-сообщений к международному трафику, в данном случае действуют тарифы, указанные в Таблице:
Оператор | KZT 0 | KZT 500 тыс + | KZT 1 млн + |
Стоимость отправки SMS-сообщений по международному тарифу | |||
---|---|---|---|
Beeline | |||
Kcell | |||
Tele2/Altel |
В случае, если при подключении Заказчиком Тарифного плана 2, Оператором Kcell будут выявлены SMS-сообщения от/с международных сервисов и/или сервисов с их указанием, такие SMS-сообщения будут тарифицироваться по тарифу 20 тенге с НДС, за исключением акционных предложений Оператора для Тарифного плана 2.